|
Product Code |
Rated Power VA |
Input Voltage Vcc |
Output Voltage Vca |
Configuration |
Dimensions mm |
Weight Kgs |
| INV12/600 | 600 | 12 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 8 |
| INV12/600NS | 600 | 12 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 8 |
| INV12/600RT | 600 | 12 | 230 | rack 19" | 483x300 3U | 8 |
| INV12/800 | 800 | 12 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 13 |
| INV 12/800NS | 800 | 12 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 13 |
| INV 12/800RT | 800 | 12 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 13 |
| INV12/1000 | 1000 | 12 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 13 |
| INV12/1000NS | 1000 | 12 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 13 |
| INV12/1000RT | 1000 | 12 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 13 |
|
Product Code |
Rated Power VA |
Input Voltage Vcc |
Output Voltage Vca |
Configuration |
Dimensions mm |
Weight Kgs |
| INV24/500 | 500 | 24 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 8 |
| INV24/500NS | 500 | 24 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 8 |
| INV24/500RT | 500 | 24 | 230 | rack 19" | 483x300 3U | 8 |
| INV24/800 | 800 | 24 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 13 |
| INV24/800NS | 800 | 24 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 13 |
| INV24/800RT | 800 | 24 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 13 |
| INV24/1200 | 1200 | 24 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 23 |
| INV24/1200NS | 1200 | 24 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 23 |
| INV24/1200RT | 1200 | 24 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 23 |
| INV24/1600 | 1600 | 24 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 25 |
| INV24/1600NS | 1600 | 24 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 25 |
| INV24/1600RT | 1600 | 24 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 25 |
| INV24/2000 | 2000 | 24 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 28 |
| INV24/2000NS | 2000 | 24 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 28 |
| INV24/2000RT | 2000 | 24 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 28 |
| INV24/3000NS | 3000 | 24 | 230 | Cabinet | 250x700x600 | 60 |
| INV24/3000RT | 3000 | 24 | 230 | rack 19" | 483x650 5U | 60 |
| INV24/4000NS | 4000 | 24 | 230 | Cabinet | 400x800x500 | 72 |
| INV24/4000RT | 4000 | 24 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 72 |
| INV24/4500NS | 4500 | 24 | 230 | Cabinet | 400x800x500 | 80 |
| INV24/4500RT | 4500 | 24 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 80 |
|
Product Code |
Rated Power VA |
Input Voltage Vcc |
Output Voltage Vca |
Configuration |
Dimensions mm |
Weight Kgs |
| INV48/500 | 500 | 48 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 8 |
| INV48/500NS | 500 | 48 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 8 |
| INV48/500RT | 500 | 48 | 230 | rack 19" | 483x300 3U | 8 |
| INV48/800 | 800 | 48 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 13 |
| INV48/800NS | 800 | 48 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 13 |
| INV48/800RT | 800 | 48 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 13 |
| INV48/1200 | 1200 | 48 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 25 |
| INV48/1200NS | 1200 | 48 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 25 |
| INV48/1200RT | 1200 | 48 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 25 |
| INV48/1600 | 1600 | 48 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 28 |
| INV48/1600NS | 1600 | 48 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 28 |
| INV48/1600RT | 1600 | 48 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 28 |
| INV48/2000 | 2000 | 48 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 35 |
| INV48/2000NS | 2000 | 48 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 35 |
| INV48/2000RT | 2000 | 48 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 35 |
| INV48/3000 | 3000 | 48 | 230 | Open frame | 570x310x200 | 40 |
| INV48/3000NS | 3000 | 48 | 230 | Cabinet | 320x605x640 | 40 |
| INV48/3000RT | 3000 | 48 | 230 | rack 19" | 483x395 6U | 40 |
| INV48/4000 | 4000 | 48 | 230 | Open frame | 570x310x200 | 50 |
| INV48/4000NS | 4000 | 48 | 230 | Cabinet | 320x605x640 | 50 |
| INV48/4000RT | 4000 | 48 | 230 | rack 19" | 483X395 6U | 50 |
| INV48/5000NS | 5000 | 48 | 230 | Cabinet | 400x800x500 | 72 |
| INV48/5000RT | 5000 | 48 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 72 |
| INV48/6000NS | 6000 | 48 | 230 | Cabinet | 400x800x500 | 78 |
| INV48/6000RT | 6000 | 48 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 78 |
|
Product Code |
Rated Power VA |
Input Voltage Vcc |
Output Voltage Vca |
Configuration |
Dimensions mm |
Weight Kgs |
| INV110/500 | 500 | 110 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 8 |
| INV110/500NS | 500 | 110 | 230 | Cabinet | 220x500x200 | 8 |
| INV110/500RT | 500 | 110 | 230 | rack 19" | 483x300 3U | 8 |
| INV110/800 | 800 | 110 | 230 | Open frame | 420x250x160 | 13 |
| INV110/800NS | 800 | 110 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 13 |
| INV110/800RT | 800 | 110 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 13 |
| INV110/1200 | 1200 | 110 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 25 |
| INV110/1200NS | 1200 | 110 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 25 |
| INV110/1200RT | 1200 | 110 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 25 |
| INV110/1600 | 1600 | 110 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 28 |
| INV110/1600NS | 1600 | 110 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 28 |
| INV110/1600RT | 1600 | 110 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 28 |
| INV110/2000 | 2000 | 110 | 230 | Open frame | 570x310x180 | 35 |
| INV110/2000NS | 2000 | 110 | 230 | Cabinet | 215x545x550 | 35 |
| INV110/2000RT | 2000 | 110 | 230 | rack 19" | 483x390 4U | 35 |
| INV110/3000 | 3000 | 110 | 230 | Open frame | 570x310x200 | 40 |
| INV110/3000NS | 3000 | 110 | 230 | Cabinet | 320x605x640 | 40 |
| INV110/3000RT | 3000 | 110 | 230 | rack 19" | 483x395 6U | 40 |
| INV110/4000NS | 4000 | 110 | 230 | Cabinet | 250x650x600 | 66 |
| INV110/4000RT | 4000 | 110 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 66 |
| INV110/5000NS | 5000 | 110 | 230 | Cabinet | 400x800x450 | 72 |
| INV110/5000RT | 5000 | 110 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 72 |
| INV110/6000NS | 6000 | 110 | 230 | Cabinet | 400x800x450 | 78 |
| INV110/6000RT | 6000 | 110 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 78 |
| INV110/7000NS | 7000 | 110 | 230 | Cabinet | 400x800x450 | 83 |
| INV110/7000RT | 7000 | 110 | 230 | rack 19" | 440x650 5U | 83 |
- Năng lượng gió và nhà máy quang điện;
- Tự động hóa;
- Viễn thông;
- Lĩnh vực đường sắt;
- Hàng không dân dụng và quân sự;
- Nhà máy đóng tàu dân sự và quân sự.